小編從四平職業(yè)大學(xué)官網(wǎng)了解到,本校2024年高職單招報(bào)考指南已經(jīng)發(fā)布了,其中包含各類招生錄取信息,今天小編給大家?guī)砹藞?bào)考指南完整內(nèi)容,一起來了解下吧!
1、報(bào)名條件:
考生2024年3月23—25日參加全省統(tǒng)一的數(shù)學(xué)、語文、外語考試后,凡達(dá)到吉林省教育考試院劃定資格線的考生,均可登錄四平職業(yè)大學(xué)網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名。(每位考生只能報(bào)考一所院校)
2、報(bào)名須知:
考生網(wǎng)上報(bào)名請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備好以下個(gè)人信息方便報(bào)名。報(bào)名序號(hào)、身份證號(hào)、考生號(hào)、姓名等有效信息,以上信息均為考生高考報(bào)名時(shí)所填信息。
3、報(bào)名時(shí)間:
考生可到四平職業(yè)大學(xué)招生信息網(wǎng)查詢http://www.spvu.edu.cn/zsxx/index.asp。
4、報(bào)名網(wǎng)址:
http://www.spvu.edu.cn/
http://36.48.166.159:8777/
5、報(bào)名費(fèi)用:我校單獨(dú)招生考試不收取報(bào)名費(fèi)
6、職業(yè)技能測(cè)試:
將在4月份進(jìn)行,具體考試時(shí)間及考試方式請(qǐng)考生登錄四平職業(yè)大學(xué)招生信息網(wǎng)查詢:http://www.spvu.edu.cn/zsxx/index.asp。
7、招生錄?。?/strong>
填報(bào)四平職業(yè)大學(xué)志愿的考生,按考生所報(bào)考志愿專業(yè)錄取,充分滿足考生的專業(yè)愿望。學(xué)校將在第一輪錄取工作結(jié)束后第一時(shí)間在學(xué)校招生信息網(wǎng)站公布擬錄取結(jié)果及全部剩余計(jì)劃,組織考生網(wǎng)上填報(bào)征集志愿(第一輪已經(jīng)被錄取的考生不允許參加征集志愿),并再次組織職業(yè)技能測(cè)試,完成征集志愿錄取工作。兩輪錄取結(jié)果均在學(xué)校網(wǎng)站公布。已被高職單招錄取的考生不得繼續(xù)參加當(dāng)年秋季高考。
8、招生專業(yè):
四平職業(yè)大學(xué)2024年單招分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
1 | 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | |
2 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 18 | ||
3 | 510203 | 軟件技術(shù) | 70 | ||
4 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | ||
5 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | ||
6 | 航空旅游學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 18 | |
7 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 18 | ||
8 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 18 | ||
9 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 18 | ||
10 | 汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 18 | |
11 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 18 | ||
12 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 18 | ||
13 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 18 | ||
14 | 鼎利學(xué)院 | 510305 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 18 | |
15 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 18 | ||
16 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | ||
17 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | |
18 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 18 | ||
19 | 530701 | 電子商務(wù) | 18 | ||
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 18 | ||
21 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18 | ||
22 | 智能制造工程學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 18 | |
23 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 18 | ||
24 | 460204 | 新能源裝備技術(shù) | 18 | ||
25 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | ||
26 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 18 | ||
27 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 18 | ||
28 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | ||
29 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | ||
30 | 建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 18 | |
31 | 440501 | 工程造價(jià) | 18 | ||
32 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 18 | ||
33 | 醫(yī)藥學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 350 | |
34 | 520202 | 助產(chǎn) | 40 | ||
35 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 90 | ||
36 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | ||
37 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 90 | ||
38 | 520301 | 藥學(xué) | 40 | ||
39 | 藝術(shù)傳媒學(xué)院 | 550204 | 表演藝術(shù) | 18 | |
40 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 18 | ||
41 | 560201 | 播音與主持 | 18 | ||
42 | 海騰 | 510306 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 18 | |
合計(jì) | 1350 |
9、咨詢電話:
于老師:15500112275
馮老師:13630938088
王老師:13843419710
各位考生家長(zhǎng),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注學(xué)校招生信息網(wǎng)更新內(nèi)容:http://www.spvu.edu.cn/zsxx/index.asp。
聲明:我校從未托任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理招生!從未舉辦或聯(lián)辦任何形式的培訓(xùn)班!從未像任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人承諾保證錄??!
【特別提示】
以上內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,想要了解更多高職單招政策、高考志愿填報(bào)信息以及高考志愿規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容,歡迎點(diǎn)擊【頁面右下角-在線咨詢按鈕】直接對(duì)話客服顧問!